Hasanusimuhammad.com | Berikut kami berikan kepada anda Contoh Laporan Pertanggung Jawaban / Laporan Kegiatan Qurban Hari Raya Idul Adha / Haji. Semoga Bermanfaat.
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ARISAN QURBAN BKM BAITURRAHMAH
GAMPONG KEURAMAT BANDA ACEH
Hari Raya Idil Adha 10 Zulhijjah 1437 H/12 September 2016 M
==============================================================
Assalamulaikum warahmatullahiwabarakatuh
Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Baiturrahmah Gampong Keuramat Banda Aceh, Nomor: 025/BKMB/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Susunan Panitia Pelaksana Qurban Tahun 1437 H/2016 M, pada Masjid Baiturrahmah Gampong Keuramat Banda Aceh, dengan ini menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan Arisan Qurban tentang penerimaan dan pengeluaran/ penggunaannya sebagai berikut :
I. Penerimaan | ||
a. | Hasil 12 (dua belas ) kelompok Arisan Qurban ( 7 orang@.Rp.2.000.000,) Lampiran 1 Daftar nama peserta terlampir............................................... | Rp. 168.000.000,- |
b. | 1(satu) kelompok 7 orang, menyerahkan langsung satu ekor sapi Qurban Nama peserta (lampiran 2) terlampir. | |
c. | 8(delapan) orang peserta Qurban, masing-masing menyerahkan satu ekor kambing. Lampiran no.3. Daftar Peserta Qurban kambing terlampir. | |
d. | Pembagian tumpuk daging diuraikan diatas alas plastik sebayak 851 tumpuk, kemudian dimasukkan kedalam kantong plastik untuk penyerahannya (Lampiran No.4) | |
e. | Hasil penjualan 13 (tiga belas) buah kulit sapi Qurban | Rp. 1.580.000,- |
| Jumlah Penerimaan | Rp. 169.580.000,- |
II. Pengeluaran | ||
a. | Pengadaan Sapi Qurban | |
| 1. Dari Bapak M. Yusuf Baqoy, 9 ekor @Rp. 13.000.000,- | Rp. 117.000.000,- |
| 2. Dari Bapak A. Rahman, 1 ekor @Rp. 13.300.000,- | Rp. 13.300.000,- |
| 3. Dari Sdr,Darmawan 2 ekor, masing-masing - 1 ekor Rp. 14.000.000,- - 1 ekor Rp. 16.000.000,- | Rp. 30.000.000,- |
Jumlah Harga 12 ekor sapi qurban | Rp. 160.300.000,- |
b. Biaya pengadaan sapi..........2
b. Biaya Pengadaan Sapi, penyembelihan, pembagian dan pendistribusian daging qurban: | ||
| 1. Biaya Rapat Panitia Qurban 2. Pengadaan alat tulis administrasi dan foto copy 3. Biaya transportasi pengadaan sapi qurban 4 kali 4. Pengadaan pendirian teratak/ongkos bongkar pasang 5. Pengadaan bumbu masak untuk pekerja penyembelihan 6. Pengadaan 1(satu) zak beras untuk makan siang pekerja 7. Pengadaan 2(dua) buah.gas 3kg untuk masak 8. Pengadaan 1 bal plastik hitam, plastik kantong kresek 9. Pengadaan 1 bh mata mesin potong tulang 10. Pengadaan aqua gelas untuk pekerja qurban 11. Pengadaan Bubuk kopi, gula, rokok dan sabun cuci 12. Onkos Pembersihan 13. Ongkos jaga malam 14. Minum penjaga lembu siang malam 15. Kebersihan peralatan masak dan cuci piring | Rp.220.000,- Rp.113.700,- Rp.600.000,- Rp.400.000,- Rp.500.000,- Rp.150.000,- Rp. 60.000,- Rp.840.000,- Rp.175.000,- Rp.300.000,- Rp.208.000,- Rp.400.000,- Rp.400.000,- Rp.300.000,- Rp.480.000,- |
| Jumlah Biaya (b) | Rp.5.146.700,- |
| Jumlah Pengeluaran (a) + (b) | Rp.165.446.700,- |
| Sisa dana sebanyak | Rp. 4.133.300,- |
Dapat kami tambahkan, bahwa pelaksanaan penyembelihan qurban dimulai setelah shalat Id pada hari Senin tanggal 12 September 2016 pukul 10.00-16.30 wib yang diiringi dengan gema takbir oleh pekurban dan keluarganya serta jamaah Masjid, sampai dengan pendistribusiannya, berjalan lancar dalam cuaca yang cerah.
Demikian laporan pertanggungan jawaban pelaksana qurban ini kami sampaikan semoga bermanfaat, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahhiwabarakatuh.
Banda Aceh, 15 September 2016.
PANITIA PELAKSANA QURBAN
MASJID BAITURRAHMAH
Ttd Ttd